Новости, обзоры и акции
Мультиметр цифровой TOTAL TMT5310004
Мультиметр цифровой TOTAL TMT5310004, описание:
| Дисплей | TRUR RMS 6000 отсчётов |
| Постоянный/переменный ток | 6000мкА / 60мА / 600мА / 10А |
| Напряжение DC | 600мВ / 6В / 60В / 600В / 1000В |
| Напряжение AC | 600мВ / 6В / 60В / 600В / 750В |
| Сопротивление | 600Ом / 6кОм / 60кОм / 600кОм / 6МОм / 60МОм |
| Емкость | 10нФ / 100нФ / 1000нФ / 10мкФ / 1000мкФ / 10мФ / 100мФ |
| Частота | 10Гц / 100Гц / 1000Гц / 10кГц / 100кГц / 1000кГц / 10МГц |
| Коэффициент заполнения | 1% ~ 95% ±(3,0% +3) |
| Температура | -40,0°C ~ 1000,0°C (-40,0°F ~ 1832,0°F) |
| Автодиапазон | да |
| Бесконтактное определение напряжения | да |
| Определение фазной линии или нейтрали | да |
| Удержание данных | да |
| Функция проверки фазы | да |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Светодиодная индикация входного сигнала | да |
| Оповещение о высоком напряжении | да |
| Подсветка | да |
| Фонарик | да |
| Индикации разряда батареи | да |
| Питание | батарейки 3xAAA |
Комплектация:
- Мультиметр цифровой - 1 шт.
- Батарейки AAA - 3 шт.
- Кейс
- Мультиметр цифровой - 1 шт.
- Батарейки AAA - 3 шт.
- Кейс
Преимущества работы с нами
Широкий ассортимент
Вы можете приобрести инструменты как для дома или автомобиля, так и чтобы оборудовать полностью ремонтный сервис всем необходимым.
Гибкость
Если нет в наличии нужных инструментов конкретного производителя, сможем подобрать и скомбинировать его с другим не в ущерб качеству.
Оперативный подход
Оперативный подход. Форс-мажорные и гарантийные случаи решаем 1-2 дня. Доставка выполняется на следующий день после оформления заказа.
Консультация
Подберем подходящее решение исходя из ваших потребностей, задач, бюджета.
Качество
У нас только проверенные бренды. Мы сторонники качества, и вся продукция этому соответствует.
