Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Комплект бескаркасных щеток 24/18 600/450 мм (Hook + VATL 5.1) AWM 410000122
Комплект бескаркасных щеток 24/18 600/450 мм (Hook + VATL 5.1) AWM 410000122, описание:
“AWM® GROUP LLC” (США) одна из ведущих мировых инновационных компаний в области исследований и разработки автохимии и автокомпонентов. Компания активно сотрудничает с Американским институтом автомобильных инженеров (ASTM), выполняя комплексные наукоемкие исследования в области автокомпонентов, смазывающих материалов и автомобильных жидкостей.
Щетки стеклоочистителя AMW производятся в соответствии с инновационными разработками ведущих инженерных бюро США из высокотехнологичных материалов. Применение современных разработок при производстве щеток стеклоочистителя обеспечивает отличный обзор и эффективную очистку всей поверхности лобового стекла.
Бескаркасные щетки стеклоочистителя – это современное решение для очистки лобового стекла автомобиля, отличающееся высоким качеством и долговечностью. Они выполнены без металлического каркаса, что придает им минималистичный дизайн и улучшенную функциональность.
Преимущества бескаркасных щеток:
1. Эффективность в любое время года: Гибкая конструкция обеспечивает плотное прилегание к стеклу, что позволяет легко справляться с дождем, снегом или грязью.
2. Сниженный уровень шума: Благодаря отсутствию жесткого каркаса, работа щеток становится практически бесшумной, особенно на высоких скоростях.
3. Устойчивость к погодным условиям: Щетки выполнены из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию ультрафиолета, мороза и химических реагентов.
4. Долговечность: Равномерное распределение давления по всей длине щетки увеличивает срок службы и сохраняет эффективность очистки.
5. Эстетичный дизайн: Компактный и стильный внешний вид идеально сочетается с дизайном современного автомобиля.
6. Простота установки: Подходят для большинства моделей автомобилей и легко монтируются без специальных инструментов.
Hook | GAC | GAC GS5 I | 01.11 | 12.17 | Lexus | Lexus IS (E3) | 04.13 | ||||||
LADA | LADA ВАЗ Vesta [GFL] | 11.15 | 10.19 | FAW | FAW Bestun | 04.19→ | Lexus CT 200h | 12.10→ | |||||
LADA ВАЗ Vesta SW/SW Cross [GFK] | 09.17 | 10.19 | FAW Bestun | 04.18→ | Lexus RC [C1] | 08.14→ | |||||||
KIA | Kia Sportage III [SL] | 06.10 | 12.15 | Citroen | Citroen C3 I [A8,A31] | 01.02 | 09.09 | Lifan | Lifa X60 | 10.12 | |||
Kia Sorento [JC] | 03.03 | 08.09 | Citroen C2 [A6] | 09.03 | 12.09 | Mazda | Mazda 3 Hatchback (BM) | 09.13 | 02.19 | ||||
Kia Optima [TF] | 06.10 | 12.15 | Dodge | Dodge Journey [JC] | 03.08 | Mazda 3 Hatchback (BN) | 06.16 | 02.19 | |||||
Kia Seltos [SP2, SP2I] | 08.19→ | Opel | Opel Insignia A Hatchback [69] | 09.08 | 02.17 | Mazda 3 Hatchback | 05.19 | ||||||
Kia Carens I [FC] | 04.99 | 10.02 | Opel Insignia A Sports Tourer [35] | 02.09 | 03.17 | Mazda 3 Sedan (BM) | 08.13 | 03.19 | |||||
Kia Carens II (FJ) | 07.02 | 08.06 | Opel Astra Cabrio G | 09.97 | 08.05 | Mazda 3 Sedan (BN) | 06.16 | 03.19 | |||||
Kia Ceed (ED FL,FF2) | 09.09 | 04.12 | Opel Astra Coupe G | 09.97 | 02.05 | Mazda 6 (GJ) | 10.12 | 08.18 | |||||
Kia Ceed SW (ED,FF2) | 09.09 | 07.12 | Opel Astra Sedan G | 09.97 | 12.05 | Mazda 6 Wagon (GJ) | 08.12 | 06.18 | |||||
Kia Pro Ceed (ЕD) | 07.09 | 12.12 | Peugeot | Peugeot 406 Coupe [D8,D9] | 03.97 | 02.05 | Mazda CX-5 [KE, GH] | 11.11 | 03.17 | ||||
Kia Magentis (GE) | 02.06 | 12.10 | Peugeot 1007 [A8] | 04.05 | 02.11 | Infiniti | Infiniti EX 25/35/37 | 10.08 | 06.14 | ||||
Kia Opirus New | 06.06 | 02.07 | Renault | Renault Duster [SUV] | 06.15 | 02.17 | Infiniti Q45 (F50) | 02.01 | 08.06 | ||||
Kia Opirus [LD] | 07.03 | 07.09 | Renault Laguna I [B56,556] | 01.94 | 03.01 | Infiniti QX50 [J50] | 04.13 | 03.18 | |||||
Hyundai | Hyundai Santa Fe II [CM] | 03.06 | 12.12 | Renault Laguna I Grandtour [A56,K56,S56] | 02.95 | 02.01 | Jeep | Jeep Compass (MP) | 12.16 | ||||
Chevrolet | Chevrolet Cruze [J300] | 05.09→ | Renault Laguna II Grandtour (KG) | 03.01 | 09.07 | Aston | Aston Martin DB9 | 01.04 | 06.11 | ||||
Chevrolet Cruze Hatchback [J305] | 05.09→ | Renault Laguna I Hatchback [B56,556] | 01.94 | 03.01 | Aston Martin Vanquish | 09.01 | 08.07 | ||||||
Chevrolet Cruze SW (J308) | 08.12→ | Renault Megane II (LM) Phase 1 | 09.02 | 01.06 | Toyota | Toyota Sienna | 08.97 | 12.02 | |||||
Chevrolet Rezzo [KL1U,U100] | 02.05 | 05.09 | Renault Megane II Cabrio (EM) | 10.03 | 01.06 | Iran | Iran Khodro Samand | 07.01→ | |||||
Dodge | Dodge Journey [JC] | 03.08→ | Renault Megane II Hatchback [BM/CM/GM/SM] | 11.02 | 01.06 | Iran Khodro Dena | 01.15→ | ||||||
Changan | Changan CS35 | 01.12→ | Renault Megane II Grandtour [KM] | 10.03 | 01.06 | Iran Khodro Soren | 01.07→ | ||||||
Changan UNI-T | 06.20→ | SsangYong | SsangYong Korando (C300) | 02.19 | Ferrari | Ferrari Superamerica | 01.05 | 04.06 | |||||
Changan Eado I | 01.12 | 12.17 | SsangYong Rodius I | 08.04→ | Ferrari 575 Maranello | 04.02 | 12.06 | ||||||
Changan Raeton CC | 01.17 | 12.22 | Subaru | Subaru Forester (SH) | 12.07 | 12.12 | Ferrari 550 Barchetta, Maranello | 04.96 | 01.05 | ||||
Jetour | Jetour X70 | 01.18 | 01.23 | Subaru Legacy Sedan (BL) | 07.03 | 05.09 | |||||||
Jetour X90 Plus | 01.21 | 01.23 | Subaru Legacy Wagon (BP) | 07.03 | 05.09 | VATL 5.1 | |||||||
Jetour X70 PLUS | 01.20 | 01.23 | Subaru Outback (BP) | 07.03 | 05.09 | Renault | Duster [SUV] | 03.17→ | |||||
Jetour X90 | 01.19 | 01.23 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer 9 (CS/CT) | 06.02 | 04.10 | LADA ВАЗ | Vesta | 11.19→ | ||||
Chery | Chery Arrizo 7 | 07.13 | 12.18 | Mitsubishi Lancer 9 SW (CS,CT) | 06.03 | 06.08 | Renault | Arkana | 01.19→ | ||||
Lifan | Lifa X60 | 10.12→ | Mitsubishi Lancer Evo VII | 01.01 | 01.03 | Nissan | Terrano III | 12.16→ | |||||
Hongqi | Hong H7 | 01.16→ | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 04.03 | 08.06 | ||||||||
Geely | Geely MK | 07.08 | 12.13 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01.05 | 10.08 | |||||||
Geely MK Cross | 01.11 | 05.16 | Mitsubishi Lancer Evo X | 03.07→ | |||||||||
Nissan | Nissan Terrano III (D10) | 11.14 | 11.16 |
Преимущества работы с нами
Широкий ассортимент
Вы можете приобрести инструменты как для дома или автомобиля, так и чтобы оборудовать полностью ремонтный сервис всем необходимым.
Гибкость
Если нет в наличии нужных инструментов конкретного производителя, сможем подобрать и скомбинировать его с другим не в ущерб качеству.
Оперативный подход
Оперативный подход. Форс-мажорные и гарантийные случаи решаем 1-2 дня. Доставка выполняется на следующий день после оформления заказа.
Консультация
Подберем подходящее решение исходя из ваших потребностей, задач, бюджета.
Качество
У нас только проверенные бренды. Мы сторонники качества, и вся продукция этому соответствует.